Current time around the World
Current UTC (or GMT) time used:
Thursday, December 13 - 2012 - 07:29:25Internet Time:
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time. Internet Time is a "new" way to tell time, invented and marketed by the Swiss watch company Swatch. The current Internet Time is the same all over the World (no time zones or daylight saving time adjustments).
Current local time in the Middle East:
| Bahrain | Thursday, December 13 - 2012 - 10:29:25 |
| Egypt | Thursday, December 13 - 2012 - 09:29:25 |
| Iran | Thursday, December 13 - 2012 - 10:59:25 |
| Iraq | Thursday, December 13 - 2012 - 10:29:25 |
| Jordan | Thursday, December 13 - 2012 - 09:29:25 |
| Kuwait | Thursday, December 13 - 2012 - 10:29:25 |
| Lebanon | Thursday, December 13 - 2012 - 09:29:25 |
| Oman | Thursday, December 13 - 2012 - 11:29:25 |
| Palestine | Thursday, December 13 - 2012 - 09:29:25 |
| Qatar | Thursday, December 13 - 2012 - 10:29:25 |
| Saudi Arabia | Thursday, December 13 - 2012 - 10:29:25 |
| Syria | Thursday, December 13 - 2012 - 09:29:25 |
| United Arab Emirates | Thursday, December 13 - 2012 - 11:29:25 |
| Yemen | Thursday, December 13 - 2012 - 10:29:25 |
Current local time in capitals around the world: |
|
| Afghanistan, Kabul | Thursday, December 13 - 2012 - 11:59:25 |
| Argentina, Buenos Aires | Thursday, December 13 - 2012 - 05:29:25 |
| Australia, Canberra | Thursday, December 13 - 2012 - 18:29:25 |
| Azerbaijan, Baku | Thursday, December 13 - 2012 - 11:29:25 |
| Belgium, Brussels | Thursday, December 13 - 2012 - 08:29:25 |
| Brazil, Distro Federal | Thursday, December 13 - 2012 - 05:29:25 |
| Bulgaria, Sofia | Thursday, December 13 - 2012 - 09:29:25 |
| Canada, Ottawa | Thursday, December 13 - 2012 - 02:29:25 |
| China, Beijing | Thursday, December 13 - 2012 - 15:29:25 |
| Croatia, Zagreb | Thursday, December 13 - 2012 - 08:29:25 |
| Cuba, Havana | Thursday, December 13 - 2012 - 02:29:25 |
| Cyprus, Nicosia | Thursday, December 13 - 2012 - 09:29:25 |
| Czech Republic, Prague | Thursday, December 13 - 2012 - 08:29:25 |
| Denmark, Copenhagen | Thursday, December 13 - 2012 - 08:29:25 |
| Ecuador, Quito | Thursday, December 13 - 2012 - 02:29:25 |
| Ethiopia, Addis Ababa | Thursday, December 13 - 2012 - 10:29:25 |
| Finland, Helsinki | Thursday, December 13 - 2012 - 09:29:25 |
| France, Paris | Thursday, December 13 - 2012 - 08:29:25 |
| Germany, Berlin | Thursday, December 13 - 2012 - 08:29:25 |
| Greece, Athens | Thursday, December 13 - 2012 - 09:29:25 |
| Hungary, Budapest | Thursday, December 13 - 2012 - 08:29:25 |
| Iceland, Reykjavik | Thursday, December 13 - 2012 - 07:29:25 |
| India, New Delhi | Thursday, December 13 - 2012 - 12:59:25 |
| Indonesia, Jakarta | Thursday, December 13 - 2012 - 14:29:25 |
| Ireland, Dublin | Thursday, December 13 - 2012 - 07:29:25 |
| Italy, Rome | Thursday, December 13 - 2012 - 08:29:25 |
| Japan, Tokyo | Thursday, December 13 - 2012 - 16:29:25 |
| Kenya, Nairobi | Thursday, December 13 - 2012 - 10:29:25 |
| Libya, Tripoli | Thursday, December 13 - 2012 - 09:29:25 |
| Liechtenstein, Vaduz | Thursday, December 13 - 2012 - 08:29:25 |
| Luxembourg, Luxembourg | Thursday, December 13 - 2012 - 08:29:25 |
| Malaysia, Kuala Lumpur | Thursday, December 13 - 2012 - 15:29:25 |
| Mexico, Mexico City | Thursday, December 13 - 2012 - 01:29:25 |
| Monaco, Monaco | Thursday, December 13 - 2012 - 08:29:25 |
| Morocco, Rabat | Thursday, December 13 - 2012 - 07:29:25 |
| Netherlands, Amsterdam | Thursday, December 13 - 2012 - 08:29:25 |
| New Zealand, Wellington | Thursday, December 13 - 2012 - 20:29:25 |
| Norway, Oslo | Thursday, December 13 - 2012 - 08:29:25 |
| Pakistan, Islamabad | Thursday, December 13 - 2012 - 12:29:25 |
| Philippines, Manila | Thursday, December 13 - 2012 - 15:29:25 |
| Poland, Warsaw | Thursday, December 13 - 2012 - 08:29:25 |
| Portugal, Lisbon | Thursday, December 13 - 2012 - 07:29:25 |
| Romania, Bucharest | Thursday, December 13 - 2012 - 09:29:25 |
| Russia, Moscow | Thursday, December 13 - 2012 - 10:29:25 |
| Singapore, Singapore | Thursday, December 13 - 2012 - 15:29:25 |
| South Africa, Pretoria | Thursday, December 13 - 2012 - 09:29:25 |
| South Korea, Seoul | Thursday, December 13 - 2012 - 16:29:25 |
| Spain, Madrid | Thursday, December 13 - 2012 - 08:29:25 |
| Sudan, Khartoum | Thursday, December 13 - 2012 - 10:29:25 |
| Sweden, Stockholm | Thursday, December 13 - 2012 - 08:29:25 |
| Switzerland, Bern | Thursday, December 13 - 2012 - 08:29:25 |
| Taiwan, Taipei | Thursday, December 13 - 2012 - 15:29:25 |
| Thailand, Bangkok | Thursday, December 13 - 2012 - 14:29:25 |
| Tunisia, Tunis | Thursday, December 13 - 2012 - 08:29:25 |
| Turkey, Ankara | Thursday, December 13 - 2012 - 09:29:25 |
| United Kingdom, London | Thursday, December 13 - 2012 - 07:29:25 |
| United States, Washington DC | Thursday, December 13 - 2012 - 02:29:25 |
| Ukraine, Kiev | Thursday, December 13 - 2012 - 09:29:25 |
| Venezuela, Caracas | Thursday, December 13 - 2012 - 02:59:25 |
| Vietnam, Hanoi | Thursday, December 13 - 2012 - 14:29:25 |
| Zimbabwe, Harare | Thursday, December 13 - 2012 - 09:29:25 |





